KURSY WALUT

Z Dnia: 03-07-2025 21:42
Kraj Waluta Kupno Sprzedaż
EURO 1 EUR  4.2400  4.3400
EURO monety 1 EUR  3.6000  4.3400
USA 1 USD  3.6000  3.8200
1 $ DROBNE 1 USD  3.6000  4.2000
ANGLIA 1 GBP  4.8500  5.0000
CZECHY 1 CZK  0.1700  0.1730
CZECHY monety 1 CZK  0.1700  0.1730
SZWAJCARIA 1 CHF  4.4500  4.5700
KANADA 1 CAD  2.5500  2.8000
WĘGRY 1 HUF  0.0106  0.0120
SZWECJA 1 SEK  0.3200  0.3800
DANIA   1 DKK  0.5000  0.5800
RUMUNIA 1 RON  0.8500  0.9500
TURCJA 1 TRY  0.1000  0.1400
UKRAINA 1 UAH  0.0850  0.1090
NORWEGIA 1 NOK  0.3000  0.3600
IZRAEL 1 ILS  0.8000  1.2500
ALBANIA 1 ALL  0.0440  0.0469
CHORWACJA 1 HRK  0.0000  0.0000
BUŁGARIA 1 BGN  2.2200  2.3900
AUSTRALIA 1 AUD  2.2500  2.5000
JAPONIA 1 JPY  0.0250  0.0295
ROSJA 1 RUB  0.0400  0.0490
Kursy walut negocjujemy wyłącznie w kantorze
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa
i mogą byc interpretowane wyłącznie jako informacja.
Banknoty     Mapa Dojazdu
EURO - Unia Europejska    Dolar USD - USA    Korona Czeska - Czechy    Korona Słowacka - Słowacja    Forint Węgierski - Węgry    Kuna Chorwacka - Chorwacja    Kantor Kontakt    Kantor Przy trasie Chałupki Rybnik