KURSY WALUT

Z Dnia: 10-03-2026 09:39
Kraj Waluta Kupno Sprzedaż
EURO 1 EUR  4.2000  4.3200
EURO monety 1 EUR  3.6000  4.3200
USA 1 USD  3.6000  3.8000
1 $ DROBNE 1 USD  3.6000  4.2000
ANGLIA 1 GBP  4.8000  4.9800
CZECHY 1 CZK  0.1700  0.1760
CZECHY monety 1 CZK  0.1700  0.1760
SZWAJCARIA 1 CHF  4.5700  4.7500
KANADA 1 CAD  2.5500  2.7500
WĘGRY 1 HUF  0.0107  0.0120
SZWECJA 1 SEK  0.3300  0.3800
DANIA   1 DKK  0.5100  0.5800
RUMUNIA 1 RON  0.8000  0.9500
TURCJA 1 TRY  0.0800  0.1290
UKRAINA 1 UAH  0.0700  0.1000
NORWEGIA 1 NOK  0.3000  0.3700
IZRAEL 1 ILS  1.0000  1.1900
ALBANIA 1 ALL  0.0420  0.0450
CHORWACJA 1 HRK  0.0000  0.0000
BUŁGARIA 1 BGN  0.0000  0.0000
AUSTRALIA 1 AUD  2.4000  2.6500
JAPONIA 1 JPY  0.0230  0.0259
ROSJA 1 RUB  0.0400  0.0449
Kursy walut negocjujemy wyłącznie w kantorze
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa
i mogą byc interpretowane wyłącznie jako informacja.
Banknoty     Mapa Dojazdu
EURO - Unia Europejska    Dolar USD - USA    Korona Czeska - Czechy    Korona Słowacka - Słowacja    Forint Węgierski - Węgry    Kuna Chorwacka - Chorwacja    Kantor Kontakt    Kantor Przy trasie Chałupki Rybnik