KURSY WALUT

Z Dnia: 20-05-2026 20:27
Kraj Waluta Kupno Sprzedaż
EURO 1 EUR  4.2400  4.2900
EURO monety 1 EUR  3.6000  4.2900
USA 1 USD  3.6200  3.7800
1 $ DROBNE 1 USD  3.6200  4.2000
ANGLIA 1 GBP  4.8500  4.9500
CZECHY 1 CZK  0.1720  0.1760
CZECHY monety 1 CZK  0.1720  0.1760
SZWAJCARIA 1 CHF  4.5200  4.6500
KANADA 1 CAD  2.5000  2.7500
WĘGRY 1 HUF  0.0115  0.0135
SZWECJA 1 SEK  0.3300  0.3800
DANIA   1 DKK  0.5400  0.6000
RUMUNIA 1 RON  0.8000  0.9500
TURCJA 1 TRY  0.0800  0.1190
UKRAINA 1 UAH  0.0000  0.0000
NORWEGIA 1 NOK  0.3000  0.3700
IZRAEL 1 ILS  1.0000  1.1900
ALBANIA 1 ALL  0.0440  0.0475
CHORWACJA 1 HRK  0.0000  0.0000
BUŁGARIA 1 BGN  0.0000  0.0000
AUSTRALIA 1 AUD  2.4000  2.6500
JAPONIA 1 JPY  0.0230  0.0259
ROSJA 1 RUB  0.0400  0.0449
Kursy walut negocjujemy wyłącznie w kantorze
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa
i mogą byc interpretowane wyłącznie jako informacja.
Banknoty     Mapa Dojazdu
EURO - Unia Europejska    Dolar USD - USA    Korona Czeska - Czechy    Korona Słowacka - Słowacja    Forint Węgierski - Węgry    Kuna Chorwacka - Chorwacja    Kantor Kontakt    Kantor Przy trasie Chałupki Rybnik