KURSY WALUT

Z Dnia: 07-12-2025 10:01
Kraj Waluta Kupno Sprzedaż
EURO 1 EUR  4.2000  4.2800
EURO monety 1 EUR  3.6000  4.2800
USA 1 USD  3.6300  3.8000
1 $ DROBNE 1 USD  3.6300  4.2000
ANGLIA 1 GBP  4.8000  4.9000
CZECHY 1 CZK  0.1725  0.1750
CZECHY monety 1 CZK  0.1725  0.1750
SZWAJCARIA 1 CHF  4.4200  4.5800
KANADA 1 CAD  2.5000  2.6900
WĘGRY 1 HUF  0.0109  0.0120
SZWECJA 1 SEK  0.3300  0.3800
DANIA   1 DKK  0.5100  0.5800
RUMUNIA 1 RON  0.7900  0.9500
TURCJA 1 TRY  0.0850  0.1290
UKRAINA 1 UAH  0.0000  0.0000
NORWEGIA 1 NOK  0.3000  0.3700
IZRAEL 1 ILS  1.0000  1.2000
ALBANIA 1 ALL  0.0400  0.0450
CHORWACJA 1 HRK  0.0000  0.0000
BUŁGARIA 1 BGN  1.7000  2.2900
AUSTRALIA 1 AUD  2.2500  2.5000
JAPONIA 1 JPY  0.0230  0.0259
ROSJA 1 RUB  0.0400  0.0490
Kursy walut negocjujemy wyłącznie w kantorze
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa
i mogą byc interpretowane wyłącznie jako informacja.
Banknoty     Mapa Dojazdu
EURO - Unia Europejska    Dolar USD - USA    Korona Czeska - Czechy    Korona Słowacka - Słowacja    Forint Węgierski - Węgry    Kuna Chorwacka - Chorwacja    Kantor Kontakt    Kantor Przy trasie Chałupki Rybnik